創世達產品分類
Product center24小時服務熱線:
0769-85539125F-515 精密平面磨床 | ||||||
単位 | 515 | 515H | 51D | |||
能 力 容 量 |
テーブル作業面の大きさ | mm | 520×170 | 450×170 | ||
テーブル移動量(左右) | mm | 540 | 520 | |||
テーブル移動量(前後) | mm | 180 | ||||
テーブル上面より砥石軸 中心までの距離 |
mm | 400 | ||||
加工物大重量(チャック含む) | kg | 80 | ||||
テ | ブ ル |
テーブルの大きさ | mm | 600×140 | |||
T溝(呼び寸法×列數) | mm×N | 12×1 | ||||
左右送り速度変換數 | ― | ― | 無段 | |||
左右送り速度 | m/min | ― | 0.5~18 | |||
前後ハンドル一回転送り量 | mm | 5 | ||||
前後ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.02 | ||||
前後微細送り(一目盛) | mm | 0.005 | ||||
前後間欠送り量 | mm | ― | 0.5~4 | |||
砥 石 砥 石 軸 |
砥石の大きさ(外徑×幅×內徑) | mm | 205×6~32×31.75 | |||
砥石軸回転數 | 50Hz | rpm | 3000 | |||
(無負荷) | 60Hz | rpm | 3600 | |||
上下移動量 | mm | 270 | ||||
上下ハンドル一回転送り量 | mm | 1 | ||||
上下ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.002 | ||||
自動切り込み量 | mm | ― | ||||
上下早送り速度 | 50Hz | mm/min | 300 | |||
60Hz | mm/min | 360 | ||||
モ | タ | |
砥石軸 | KW-P | 1.0-2 | |||
上下早送り | KW-P | 0.1-4 | ||||
油圧ポンプ駆動 | KW-P | ― | 0.75-4 | |||
前後送り | kgcm-p | ― | 8月4日 | |||
寸 法 |
機械の高さ | mm | 1880 | |||
所要床面積 | mm | 2210×1400 | ||||
正味重量 | kg | 850 | 1000 |
東莞市創世達機械有限公司 版權所有©Copyright 2018 備案號:粵ICP備2024256609號 技術支持:東莞網站建設